このコーナーは、日本国の株式市場辺境地帯に派遣された、
守備軍団長とわの孤軍奮闘!立身出世?ぶりを紹介するページです。
現在4階級昇進して、主力歩兵連隊長を務めています。
とわ、出世の軌跡
1999年損益 -85,726円
2000年損益 +596,599円
2001年損益 +2,600,336円
2002年損益 +1,822,098円
2003年損益 +3,178,235円
2004年損益 -173,034円
2005年損益 +6,345,662円
2006年損益 -9,695,119円
2007年損益 -285,668円
2008年損益 -1,821,969円
2009年損益 -128,111円
2010年損益 +4,931,066円
2011年損益 +927,674円
2012年損益 +345,846円
2011年末累計損益 +8,686,000円
未公開株への投資金額? 3,386,335円 13年上場株評価損益 +625,728円 |
コード | 銘柄 | 取引 | 買値 | 売値 | 株数 | 買付額 | 売付額 | 損益 | 損益率 | 前日比 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7874 | レック | 確定 | 55 | --- | 1,100 | 60,650 | --- | -60,650 | -100.00% | --- | で、ここはどうなったんだっけ?? |
6460 | セガサミー | 現買 | 1,785 | 1,536 | 56 | 103,262 | 85,866 | -17,396 | -16.85% | -1,288 | 出資比率セサ・1対028その後2分割 1030円100株 |
9656 | グリンランド | 現買 | 431 | 307 | 200 | 86,777 | 61,250 | -25,527 | -29.42% | --- | サンリオ2号!配当優待利回り超高なので出庫 |
9656 | グリンランド | 現買 | 420 | 307 | 200 | 84,000 | 61,250 | -22,750 | -27.08% | --- | 世界産業遺産で九州銘柄連想の急騰、そして元に戻る。 |
8136 | サンリオ | 現買 | 928 | 3,380 | 400 | 372,066 | 1,351,600 | +979,534 | +263.27% | +4,000 | 名義を分散で優待ゲット用です。出庫済み恩株部隊No001 |
6793 | 山水電 | 現買 | 37 | 1 | 1,000 | 37,735 | 850 | -36,885 | -97.75% | --- | とわ記念すべき初取引銘柄、出庫。ようやく倒産株コーナー移住となりました |
5017 | AOCHD | 現買 | 511 | 547 | 100 | 51,835 | 54,550 | +2,715 | +5.24% | +1,600 | 出庫済み恩株部隊No003 |
2712 | スターバクス | 現買 | 12,600 | 43,700 | 1 | 13,335 | 43,550 | +30,215 | +226.58% | --- | 出庫済み→買い取りかかりましたので、うりとばしますた。 |
5381 | 日本ミクロ | 現買 | 3,050 | 144 | 80 | 244,000 | 11,250 | -232,750 | -95.39% | +159 | 永遠の塩漬け端株、君も長いねえ。 |
とわ軍団員の特徴紹介11月20日更新 日本国株式軍団階級表随時更新 退役軍団員及び戦没者名簿更新停止中 |
|
軍団長への伝令 |
トップ |